Green Day - Boulevard Of Broken Dreams (var.43) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Boulevard Of Broken Dreams (var.43) von Green Day kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 4.52 kb hat 414 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Boulevard Of Broken Dreams (var.43)" (Green Day)

Green Day Bandname
Boulevard Of Broken Dreams Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
4.52 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
414 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Boulevard Of Broken Dreams (var.43) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Standard Tunning EADGBE

Intro (With A Tremelo Effect) 

E|---------------------------| 
B|---------------------------| 
G|----------------8~---------| 
D|--3~-----6~-----8~-----8~--|    4x
A|--3~-----6~-----6~-----8~--|
E|--1~-----4~------------6~--| 

Verse 1 
E|--------------------------------------| 
B|--------------------------------------| 
G|--------------------8-8-8-8-----------|          3x
D|--3-3-3-3--6-6-6-6--8-8-8-8--8-8-8-8--| 
A|--3-3-3-3--6-6-6-6--6-6-6-6--8-8-8-8--| 
E|--1-1-1-1--4-4-4-4-----------6-6-6-6--| 

E|--1/4--4/6--6/4--|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------|   1x
A|------------------|
E|------------------|

E|---------------------------------------| 
B|---------------------------------------| 
G|--------------------8-8-8-8------------|          2x
D|--3-3-3-3--6-6-6-6--8-8-8-8--8-8-8-8---| 
A|--3-3-3-3--6-6-6-6--6-6-6-6--8-8-8-8---| 
E|--1-1-1-1--4-4-4-4-----------6-6-6-6---| 

E|--1/4--4/6--6/4---|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------|   2x
A|------------------|
E|------------------|

E |----------------------------------| 
B |----------------------------------| 
G |--6-6-6-6---------8-8-8-8---------| 
D |--6-6-6-6-6-6-6-6-8-8-8-8-3-3-3-3-| 
A |--4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E |----------4-4-4-4---------1-1-1-1-| 
do the verse again
then the chorus again

 E |-----------------------------------|
 B |-----------------------------------|
 G |------------------8-8-8-8----------|  
 D |--3-3-3-3-6-6-6-6-8-8-8-8-8-8-8-8--|  
 A |--3-3-3-3-6-6-6-6-6-6-6-6-8-8-8-8--|
 E |--1-1-1-1-4-4-4-4---------6-6-6-6--|

 E |-----------------------------------|
 B |-----------------------------------|
 G |------------------8-8-8-8-------5--|  
 D |--3-3-3-3-6-6-6-6-8-8-8-8-8-8-8-5--|  
 A |--3-3-3-3-6-6-6-6-6-6-6-6-8-8-8-3--|
 E |--1-1-1-1-4-4-4-4---------6-6-6----|

solo
E |-----------------------------------|
B |-----------------------------------|
G |--6-6-6-6---------8-8-8-8----------|
D |--6-6-6-6-6-6-6-6-8-8-8-8-3-3-3-3--|
A |--4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-3-3--|
E |----------4-4-4-4---------1-1-1-1--|
  
E |--1-----1/4----4/6----6/4----4-----|
B |-----------------------------------|
G |-----------------------------------|  DO 3x
D |-----------------------------------|  
A |-----------------------------------|
E |-----------------------------------|

E |---------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------|
G |--6-6-------------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
D |--6-6-----6-6-----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A |--4-4-----6-6-----3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E |----------4-4--------------------------------------|

|  |--1----1/4---4/6-6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--|
|  |--------------------------------------------------|
|  |--------------------------------------------------|  
|  |--------------------------------------------------|  
|  |--------------------------------------------------|
|  |--------------------------------------------------|

Do verse again
then do the chorus
then the outro

E  |---------------------------------------------|
B  |---------------------------------------------|
G  |---------6--6-6-8--8-8-7--7-7----------------|
D  |--3--3-3-6--6-6-8--8-8-7--7-7-6--6-6-2--2-2--|
A  |--3--3-3-4--4-4-6--6-6-5--5-5-6--6-6-2--2-2--|
E  |--1--1-1----------------------4--4-4-0--0-0--|

E  |---------------------------------------------|
B  |---------------------------------------------|
G  |---------6--6-6-8--8-8-7--7-7----------------|
D  |--3--3-3-6--6-6-8--8-8-7--7-7-6--6-6-2--2-2--|
A  |--3--3-3-4--4-4-6--6-6-5--5-5-6--6-6-2--2-2--|
E  |--1--1-1----------------------4--4-4-0--0-0--|

E  |---------------------------------------------|
B  |---------------------------------------------|
G  |---------6--6-6-8--8-8-7--7-7----------------|
D  |--3--3-3-6--6-6-8--8-8-7--7-7-6--6-6-2--2-2--|
A  |--3--3-3-4--4-4-6--6-6-5--5-5-6--6-6-2--2-2--|
E  |--1--1-1----------------------4--4-4-0--0-0--|

E  |---------------------------------------|
B  |---------------------------------------|
G  |---------6--6-6-8--8-8-7--7-7----------|
D  |--3--3-3-6--6-6-8--8-8-7--7-7-6-6-6-6--| 
A  |--3--3-3-4--4-4-6--6-6-5--5-5-6-6-6-6--|
E  |--1--1-1----------------------4-4-4-4--|


this tab is mostly correct.

THIS TAB IS TO KYLE 
AN AWESOME GUITARIST

AND I CANT FROGET CORY MY BOYFRIEND HAHA AND A GOOD BASSIST 
(not really my boyfriend)

Visit www.directTABS.com for more free tablature!                    

Kommentare für gitarrennoten — Boulevard Of Broken Dreams (var.43) (Green Day)

Andere Boulevard Of Broken Dreams (var.43) von Green Day Registerkarten:

Zuletzt angesehene Green Day Registerkarten: