Green Day - JAR Jason Andrew Relva (var.13) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für JAR Jason Andrew Relva (var.13) von Green Day kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 3.97 kb hat 157 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "JAR Jason Andrew Relva (var.13)" (Green Day)

Green Day Bandname
JAR Jason Andrew Relva Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
3.97 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
157 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

JAR Jason Andrew Relva (var.13) bass noten lesen onder online abpsielen

                    Date: Mon, 30 Oct 2000 16:38:17 -0500
From: "Brandon ." 
Subject: g/green_day/j_a_r.btab

J.A.R. by:  Green Day
Bass Line
Tabbed by Brandon Schneider(yougotnoright@hotmail.com)


Intro/"I'm so giving":

G--------6-----------6-----|--------6-----------6-----|
D--4--4-----4--------------|-----------------------4--|
A--------------4--4-----4--|--------------4--4--------|
E--------------------------|--4--4-----4--------------|

G--------6-----------6-----|--------6-----------6-----|
D--4--4-----4--------------|-----------------------4--|
A--------------4--4-----4--|--------------4--4--------|
E--------------------------|--4--4-----4--------------|

Verse:
G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|-------------------6------|
E---2----2--2--2--2--2--2--|--4----4--4--4--4-----4---|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|--4----4--4---------------|
E--2----2--2--2--2--2--2---|-------------4----4--4----|

Chorus:
G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|--------------------------|
E--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
E--------------------------|--------------------------|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|--------------------------|
E--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
E--2--2--2--2--2--2--2--2--|--------------------------|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|--------------------------|
E--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|

Bridge:
G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|--------------------------|
E--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--4--4--4--4--4--4--4--4--|--------------------------|
E--------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--------------------------|--------------------------|
E--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

G--------------------------|--------------------------|
D--------------------------|--------------------------|
A--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4-----------|
E--------------------------|-------------------4------|

Outro:
G--------6-----------6-----|--------6-----------6-----|
D--4--4-----4--------------|-----------------------4--|
A--------------4--4-----4--|--------------4--4--------|
E--------------------------|--4--4-----4--------------|

G--------6-----------6-----|-----------6-----6--------|
D--4--4-----4--------------|--------------------------|
A--------------4--4-----4--|--------------------------|
E--------------------------|-----4--4-----4-----------|                    

Kommentare für bass noten — JAR Jason Andrew Relva (var.13) (Green Day)

Andere JAR Jason Andrew Relva (var.13) von Green Day Registerkarten:

Zuletzt angesehene Green Day Registerkarten: