Green Day - Poprocks And Coke (var.6) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für Poprocks And Coke (var.6) von Green Day kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 5.35 kb hat 99 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "Poprocks And Coke (var.6)" (Green Day)

Green Day Bandname
Poprocks And Coke Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
5.35 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
99 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Poprocks And Coke (var.6) bass noten lesen onder online abpsielen

                    Greenday


G|---------------------------------------
D|-----------------------------------2-2
A|---0-00-0-0-00--0-00-0-0-0-----
E|----------------------------------------
 
G|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|--------------------0-00-0-0-00-0--------------------2-22-2-2-22-1-0-00-0-0-00-0--------------------
A|-0-00-0-0-00-0--------------------0-00-0-0-00-0--------------------------------------0-00-0-0-00-0--
E|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|--------------------0-00-0-0-00-0-------------------2-22-2-2-22-1-0-00-0-0-00-0----------------------
A|-0-00-0-0-00-0-------------------0-00-0-0-00-0---------------------------------------0-00-0-0-00-0--
E|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G|---------------------------------------------------------------------------------------------------
D|--------------------------------0-------------------------0---------------------------------------
A|-0-------------------------------0-22-222-0-00-00----0-22-222-0-00-00-0-00-00---
E|--0-2-2-22-2-0-00-0000---------------------------------------------------------------------

G|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|--------------0-00-0-0-00-0------------------2-22-2-2-22-1-0-00-0-00-00----------------------------------
A|XXXXX-----------------------0-00-0-00-00-------------------------------------0-00-0-0-00-0-00-0-0-00--
E|XXXXX-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|-------------------------------0--------------------------0---------------------------------------------
A|-0-------------------------------0-22-222-0-00-00----0-22-222-0-00-00---------------------
E|--0-2-2-22-2-0-00-0000--------------------------------------------------------------------------

G|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------------------------------------------0-00-00-0-0-0---------------------
A|-0-00-0-0-00-0-0-00-0-0-00-----------------------0-00-00-0-0-------------------0-00-00-0-0-----
E|-------------------------------------0-2-22-2-2-22-2--------------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------000000000000000022222222222222------------
A|-----------------------0-00-00-0-0----------------------------------------------------0---------
E|-0-2-22-2-2-22-2-------------------------------------------------------------------------------

G|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|------------0-00-0-0-00-0--------------------2-22-2-2-22-1-0-00-0-00-00----------------------
A|--------------------------------0-00-0-00-00--------------------------------------0-00-0-0-00-------
E|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D|-------------------------------0------------------------0-------------------------0----------------------------------
A|-0------------------------------0-22-222-0-00-00---0-22-222-0-00-00---0-222222222222222------
E|--0-2-2-22-2-0-00-0000-----------------------------------------------------------------------------------------

G|-----------------------------------------------------------------------------
D|----------------2-2---------------2-2-----------------2-2----------------
A|-0-00-0-0-0------0-00-0-0-0-------0-00-0-0-0-------0~----------
E|---------------------------------------------------------------


That’s it this tab is 100% right. Please rate it thanks
"
var fontTamanho = '12px'

function alteraFonte()
{
fontTamanho = (fontTamanho == '12px' ? '16px' : '12px'); 
document.getElementById("spCifra").style.font = fontTamanho
}
function montaEscala(pAcorde){
	window.open('escalas.html?acorde=' + pAcorde,'escala', 'width=650, height=150, toolbars=no, statusbar=no, location=no')
}





.smalltext{font-size: 8pt}
.nota {font-size: 7pt; color:black; background-color:white}
.border {border: 1px solid #3F6A82}
sda {font-family: arial; font-size: 10pt; color: blue}
.b {font-family: arial; font-size: 10pt}
.db {color: darkblue; font-weight:bold; cursor:hand}
pre {font-family:;font-size:10pt;} 



   
     
    
      
  




  
  Green Day 
  Poprocks And Coke (ver. 2)
  










 





 




   
    
         
            
            
            Print 
		  
            
            Send toe-amail


           
		   
		  
            Add toSongbook 

			
           
            


          more Green Day, Poprocks And Coke (ver. 2) tabs at GoogleTabs
        
		

	
		Songbook                    

Kommentare für bass noten — Poprocks And Coke (var.6) (Green Day)

Andere Poprocks And Coke (var.6) von Green Day Registerkarten:

Zuletzt angesehene Green Day Registerkarten: